Voedingswaarde
Energie kJ | 1993 kJ/100 g |
Energie kcal | 477 kcal/100 g |
Vetten | 25,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g/100 g |
Koolhydraten | 45,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 11,5 g/100 g |
Eiwitten | 12,8 g/100 g |
Zout | 0,011 g/100 g |
Ingredienten
HAVERvlokken, HAVERmout, Agave siroop, Zonnebloempitten, Lijnzaad, Zonnebloem olie, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, Pompoenpitten, Kaneel